Godziny dostępności nauczycieli
Harmonogram „Godziny dostępności” nauczycieli
rok szkolny 2023/2024
L.p. | Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | godzina |
1. | Piotr Rosa | poniedziałek
(co 2 tygodnie) |
10.35 – 11.35 |
2. | Anna Maksymowicz | poniedziałek | 8.50- 9.50 |
3. | Krystyna Konieczna | wtorek | 13.00 – 14.00 |
5. | Agnieszka Jasińska | piątek | 11.00 – 12.00 |
6. | Elżbieta Rosa | piątek | 12.00 – 13.00 |
7. | Elżbieta Błażejak | poniedziałek | 10.35- 11.35 |
8. | Krzysztof Rosa | wtorek | 14.35-15.35 |
9. | Andrzej Grzęda | środa | 13:00 – 13:45 |
10. | Kinga Bogusz | wtorek | 8.50 – 9.50 |
11. | Ewa Lato | czwartek | 13.45-14.45 |
12. | Anna Kania | piątek | 13.00 – 14.00 |
13. | Andrzej Mikusek | piątek | 8.50 – 9.50 |
14. | Alina Pięta | poniedziałek | 11.00 – 12.00 |
15. | Ewa Barej | poniedziałek | 16 .00- 17.00 |
16. | Elżbieta Dadacz | czwartek | 11.00-12.00 |
17 | Iwona Piskorz | poniedziałek,wtorek | 13.30-14.00 |
18 | Adam Osiak | poniedziałek | 13 45 – 14 45 |
19. | Ewa Goławska-Miernicka | piątek | 12.00-13.00 |
20. | Anna Flis | czwartek | 9.45 – 10.45 |
21 | Jolanta Wołoszka | środa | 11.40 -12.25 |
22.
|
Nina Rosa
|
poniedziałek
wtorek
|
13.00-13.30
13.00-13.30
|
23. | Marta Rombel | Czwartek | 10.00 – 10.30
11.15 – 11.45 |
24. | Agnieszka Mikusek | piątek | 10.00-11.00 |
25. | Aneta Bogusz | Piątek | 13:00-14:00 |
26. | Beata Lisiewicz | środa | 8.45-9.45 |
27. | Wioletta Sokołowska | piątek | 7.55-8.55 |
28. | Krzysztof Czub | czwartek | 12.45-13.45 |